札幌市北区新琴似5条7丁目
物件概要
| 所在地 | 札幌市北区新琴似5条7丁目480-2・3・4・15 |
|---|---|
| 交通 | ①JR学園都市線「新琴似」駅徒歩18分 ②地下鉄南北線「麻生」駅徒歩21分 ③中央バス「新琴似6条7丁目」停まで徒歩3分 |
| 学区 | 光陽小学校(徒歩8分/約630m)・光陽中学校(徒歩11分/約850m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 6区画 |
| 区画面積 | 147.36㎡~165.26㎡ |
| 販売価格 | 1,490.0万円~1,690.0万円 |
| 道路 | 北東側14.54m公道/北西側10.91m公道/南西側6m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 分筆測量後引渡可(9月末予定) |
| その他制限 | 18m高度地区、自動車ふくそう地区、宅地造成等工事規制区域、景観計画区域、緑保全創出地域ー居住系市街地 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.36 | 44.57 | 1,690.0万円 | |
| 2 | 153.55 | 46.44 | 1,590.0万円 | |
| 3 | 151.31 | 45.77 | 1,690.0万円 | |
| 4 | 165.26 | 49.99 | 1,690.0万円 | |
| 5 | 165.26 | 49.99 | 1,690.0万円 | |
| 6 | 153.56 | 46.45 | 1,490.0万円 |
建物プラン例
建物面積:114.01m2
建物価格:2,423万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
※プラン価格は参考価格です。建築時期・オプション等により変更となる場合がございます。
周辺データ
札幌市北区新琴似5条7丁目6-9・13・14
光陽小学校
(徒歩8分/約630m)
光陽中学校
(徒歩11分/約850m)
ラッキー新琴似4条通店
(徒歩10分/約750m)
セブンイレブン札幌新琴似5条店
(徒歩2分/約130m)
ツルハドラッグ新琴似7条店
(徒歩6分/約450m)
医療法人社団新琴似内科クリニック
(徒歩9分/約650m)
北洋銀行 新琴似支店
(徒歩7分/約550m)
- 幼稚園・保育園
- 新琴似幼稚園:
- 約1000m
- 徒歩13分
- 公園
- 新琴似二番通公園:
- 約450m
- 徒歩6分









