札幌市北区新川3条4丁目
物件概要
| 所在地 | 札幌市北区新川3条4丁目5-9 |
|---|---|
| 交通 | ①JR学園都市線「新川」駅 徒歩10分 ②地下鉄南北線「北34条」駅 徒歩29分 ③中央バス「6号線通」停 徒歩8分 |
| 学区 | 新川中央小学校(徒歩7分/500m)・新川中学校(徒歩7分/500m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 1区画 |
| 区画面積 | 126.05㎡ |
| 販売価格 | 1,490.0万円 |
| 道路 | 北西側11m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| その他制限 | 18m高度地区/自動車ふくそう地区/宅地造成等工事規制区域/居住誘導区域/景観計画区域/緑保全創出地域ー居住系市街地 |
| 建築条件 | この注文住宅用宅地は建築条件付きです。土地契約後3ヶ月以内に、株式会社ロゴスホームまたは豊栄建設株式会社との建築請負契約が成立しない場合、土地契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額返還されます。 /また、施工会社がロゴスホームの場合、外構工事(庭・駐車場・塀・物置・土留め工事等の外回り工事全般)は、ロゴスホーム提携業者(斡旋契約締結業者)による施工に限らせていただきます。 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126.05 | 38.13 | 1,490.0万円 |
建物プラン例
【建築プラン例】
建物面積:114.01m2
建物価格:2,404万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
札幌市北区新川3条4丁目
新川中央小学校
(徒歩7分/約500m)
新川中学校
(徒歩7分/約500m)
認定こども園はなぞの
(徒歩12分/約950m)
ジェイ・アール生鮮市場
新川店
(徒歩12分/約900m)
札幌新川一条郵便局
(徒歩6分/約450m)
札幌市新川保育園
(徒歩5分/約400m)
新川ひまわり公園
(徒歩2分/約91m)
- スーパー
- マックスバリュエクスプレス 新川3条店:
- 約300m
- 徒歩4分
- コンビニ
- ファミリーマート 札幌新川1条6丁目店:
- 約600m
- 徒歩8分









