恵庭市美咲野1丁目
物件概要
| 所在地 | 恵庭市美咲野1丁目495番1 |
|---|---|
| 交通 | JR千歳線「恵庭」駅 徒歩25分 |
| 学区 | 柏小学校(徒歩3分/200m)・恵庭中学校(徒歩4分/290m) |
| 地目 | 原野 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 販売区画 | 7区画 |
| 区画面積 | 200.36㎡~230.84㎡ |
| 販売価格 | 1,270.0万円~1,380.0万円 |
| 道路 | 8m公道・11m公道・15m公道(区画図参照) |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 恵庭市上下水道 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | ※引渡可能時期10月末予定 |
| 開発許可番号 | 恵庭市企振第3号指令 |
| その他制限 | 景観法、宅地造成等工事規制区域 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.84 | 69.82 | 1,380.0万円 | |
| 2 | 215.78 | 65.27 | 1,350.0万円 | |
| 3 | 205.24 | 62.08 | 1,300.0万円 | |
| 4 | 203.73 | 61.62 | 1,340.0万円 | |
| 5 | 200.63 | 60.69 | 1,330.0万円 | |
| 6 | 204.92 | 61.98 | 1,360.0万円 | |
| 7 | 200.36 | 60.60 | 1,270.0万円 |
建物プラン例
建物面積:114.01m2
建物価格:2,423万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
恵庭市美咲野1丁目495番1
柏小学校
(徒歩3分/約200m)
恵庭中学校
(徒歩4分/約290m)
恵庭幼稚園
(徒歩5分/約400m)
ビックハウス恵庭店
(徒歩9分/約650m)
セイコーマートまきば店
(徒歩10分/約750m)
ツルハドラッグ恵庭大町店
(徒歩9分/約700m)
恵庭第一病院
(徒歩15分/約1200m)
北洋銀行恵庭中央支店
(徒歩12分/約950m)
えにわサイクルパーク
(徒歩2分/約100m)










