帯広市西2条南34丁目
物件概要
| 所在地 | 帯広市西2条南34丁目9番他49筆 |
|---|---|
| 交通 | 十勝バス「大通34丁目」停 徒歩7分(500m) |
| 学区 | 明星小学校(徒歩22分/1700m)・第四中学校(徒歩18分/1400m) |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 16区画 |
| 区画面積 | 189.34㎡~330.21㎡ |
| 販売価格 | 840.0万円~1,500.0万円 |
| 道路 | 北側12m公道/南側19m公道/東側27m公道/西側 8m公道 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 帯広市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 7月下旬予定 |
| その他制限 | 景観法/農地法/宅地造成及び特定盛土等規制法(候補区域) |
| 開発面積 | 20,593㎡ |
| うち自社持分面積 | 20,593㎡ |
| 開発許可番号 | 帯建開第8-1号 |
| 開発許可年月日 | 令和8年4月2日 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 189.34 | 57.27 | 880.0万円 | |
| 2 | 191.58 | 57.95 | 840.0万円 | |
| 3 | 191.58 | 57.95 | 840.0万円 | |
| 5 | 240.89 | 72.86 | 980.0万円 | |
| 6 | 240.89 | 72.86 | 980.0万円 | |
| 7 | 240.89 | 72.86 | 980.0万円 | |
| 8 | 240.89 | 72.86 | 998.0万円 | |
| 16 | 200.20 | 60.56 | 880.0万円 | |
| 18 | 201.04 | 60.81 | 920.0万円 | |
| 19 | 199.52 | 60.35 | 860.0万円 | |
| 20 | 255.27 | 77.21 | 1,080.0万円 | |
| 21 | 330.21 | 99.88 | 1,500.0万円 | |
| 28 | 199.52 | 60.35 | 860.0万円 | |
| 29 | 201.04 | 60.81 | 920.0万円 | |
| 30 | 255.27 | 77.21 | 1,080.0万円 | |
| 31 | 329.03 | 99.53 | 1,500.0万円 |
周辺データ
帯広市西2条南34丁目9番他49筆
- 小学校
- 明星小学校:
- 約1700m
- 徒歩22分
- 中学校
- 第四中学校:
- 約1400m
- 徒歩18分
- 幼稚園・保育園
- 豊成保育園:
- 約1700m
- 徒歩22分
- スーパー
- ダイイチ稲田店:
- 約750m
- 徒歩10分
- コンビニ
- セブンイレブン帯広西5条南豊成通店:
- 約900m
- 徒歩12分
- ドラッグストア
- ツルハドラッグ稲田店:
- 約1000m
- 徒歩13分
- 病院
- 北斗病院:
- 約2400m
- 徒歩30分
- 郵便局
- 帯広西8条郵便局:
- 約800m
- 徒歩10分
- 公園
- 豊成さくら公園:
- 約120m
- 徒歩2分





















