グランドステージウトナイ南
物件概要
| 所在地 | 苫小牧市ウトナイ南2丁目909番1 |
|---|---|
| 交通 | ①JR「沼ノ端」駅まで徒歩15~20分 ②道南バス「ウトナイ団地南」停まで徒歩5~10分 |
| 学区 | ウトナイ小学校(徒歩11~15分/800~1000m)・ウトナイ中学校(徒歩10~15分/850~1100m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一種中高・二種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 9区画 |
| 区画面積 | 223.98㎡~224.00㎡ |
| 販売価格 | 1,002.7万円~1,050.2万円 |
| 道路 | 南東・北東・南西・北西:8m・10m(図面参照) |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 苫小牧市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 販売代理 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| その他制限 | 景観法/津波防災地域づくりに関する法律/水防法/居住誘導区域/苫小牧市地区計画区域内(ウトナイ地区) |
| 備考 | 建築制限や協定などあり |
| 開発面積 | 35219.79㎡ |
| うち自社持分面積 | 3324.74㎡ |
| 開発許可番号 | 第R7-3号 |
| 開発許可年月日 | 令和7年6月26日 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 223.98 | 67.75 | 1,002.7万円 | 2:D-2 3:D-3 4:D-4 5:D-5 6:D-6 7:D-7 8:D-8 9:D-9 10:D-26 |
| 3 | 223.99 | 67.75 | 1,002.7万円 | |
| 4 | 223.98 | 67.75 | 1,002.7万円 | |
| 5 | 223.99 | 67.75 | 1,002.7万円 | |
| 6 | 223.99 | 67.75 | 1,002.7万円 | |
| 7 | 223.99 | 67.75 | 1,002.7万円 | |
| 8 | 224.00 | 67.76 | 1,002.7万円 | |
| 9 | 223.99 | 67.75 | 1,002.7万円 | |
| 10 | 223.99 | 67.75 | 1,050.2万円 |
建物プラン例
【建築プラン例】
建物面積:122.56㎡
参考建物価格:24,724,150円(税込)
※28坪SCプラン+下屋3坪の価格です。(オプション代別途)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
【建築プラン例】
建物面積:152.07㎡
参考建物価格:32,521,251円(税込)
※28坪SCプラン+下屋3坪の価格です。(オプション代別途)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
苫小牧市ウトナイ南2丁目909番1
ウトナイ小学校
(徒歩15分/約800~1000m)
ウトナイ中学校
(徒歩15分/約850~1100m)
うとない保育園
(徒歩4分/約300m)
マックスバリュ沼ノ端店
(徒歩18分/約1400m)
セイコーマート
ウトナイ中央店
(徒歩11分/約850m)
ファーマライズ薬局
ウトナイ店
(徒歩7分/約550m)
社会医療法人こぶし
ウトナイ病院
(徒歩2分/約150m)
- 公園
- 花畔公園:
- 約350m
- 5分




ロゴスホーム_分譲済入260211.webp)
_map.webp)






