札幌市白石区菊水元町2条1丁目
物件概要
所在地 | 札幌市白石区菊水元町2条1丁目7 |
---|---|
交通 | JR北海道バス「菊水元町2条2丁目」停まで 徒歩約2分 |
学区 | 菊水小学校(徒歩5分/約350m)・米里中学校(徒歩24分/約1900m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 9区画 |
区画面積 | 129.66㎡~210.67㎡ |
販売価格 | 1,290.0万円~1,490.0万円 |
道路 | 北側11m 公道/西側8m 公道/南側6m 公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 札幌市上下水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 古家あり |
引渡 | 年内に解体・分筆予定(引渡し時期相談) |
その他制限 | 33m高度地区/景観計画区域/緑保全創出地域ー居住系市街地 |
備考 | 成約時、仲介手数料の支払いあり |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 130.1 | 39.35 | 1,390.0万円 | |
2 | 129.66 | 39.22 | 1,290.0万円 | |
3 | 210.67 | 63.72 | 1,490.0万円 | |
4 | 155.18 | 46.94 | 1,390.0万円 | |
5 | 155.17 | 46.93 | 1,390.0万円 | |
6 | 155.17 | 46.93 | 1,390.0万円 | |
7 | 164.4 | 49.73 | 1,390.0万円 | |
8 | 145.15 | 43.9 | 1,290.0万円 | |
9 | 154.47 | 46.72 | 1,390.0万円 |
建物プラン例



【建築プラン例】
建物面積:114.01m2
建物価格:2279万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
札幌市白石区菊水元町2条1丁目7

菊水小学校
(徒歩5分/約350m)

米里中学校
(徒歩24分/約1900m)

菊水いちい認定こども園
(徒歩4分/約300m)

ラッキー菊水元町店
(徒歩6分/約450m)

セブンイレブン
札幌菊水元町2条店
(徒歩2分/約160m)

ツルハドラッグ菊水元町店
(徒歩2分/約150m)

北海道銀行
菊水元町出張所
(徒歩6分/約440m)

札幌センチュリー病院
(徒歩12分/約930m)

菊水元町青空公園
(徒歩3分/約200m)
資料請求はこちら
