旭川市旭神2条2丁目
物件概要
| 所在地 | 旭川市旭神2条2丁目 |
|---|---|
| 交通 | ①電気軌道バス「旭神2条2丁目」停まで徒歩約4分、バス乗車20分で「旭川」駅 ②電気軌道バス「旭神2条3丁目」停まで徒歩約5分 ③電気軌道バス「神楽岡6条7丁目」停まで徒歩約13分 |
| 学区 | 緑新小学校(徒歩14分/約1100m)・緑が丘中学校(徒歩20分/約1600m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 3区画 |
| 区画面積 | 210.66㎡~216.75㎡ |
| 販売価格 | 826.0万円~879.3万円 |
| 道路 | 北東側 8m公道/南東側 8m公道/南西側 8m公道/北西側 11m |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 旭川市上下水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 取引態様 | 販売代理 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| 備考 | ①号地/売主:株式会社ハスコム |
| ②号地/売主:ロゴスホーム | |
| ③号地/売主:株式会社ハスコム | |
| ④号地/売主:株式会社ハスコム | |
| ⑤号地/売主:ロゴスホーム | |
| その他制限 | 景観法/都市再生特別措置法/宅地造成及び特定盛土等規制法/水防法 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210.66 | 63.72 | 879.3万円 | |
| 3 | 216.75 | 65.56 | 826.0万円 | |
| 4 | 216.75 | 65.56 | 826.0万円 |
建物プラン例
【建築プラン例】
建物面積:99.38㎡
建物価格:2,031万円(税込)
※杭、分水工事、諸費用を除く。
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
旭川市旭神2条2丁目
緑新小学校
(徒歩14分/約1100m)
緑が丘中学校
(徒歩20分/約1600m)
コープさっぽろツインハーフ店
(徒歩17分/約1300m)
ローソン旭川旭神2条店
(徒歩6分/約450m)
セブンイレブン旭川旭神2条店
(徒歩12分/約900m)
コメダ珈琲店旭川旭神店
(徒歩6分/約450m)
回転寿しトリトン旭神店
(徒歩14分/約1100m)
旭川医科大学病院
(徒歩20分/約1600m)
旭神ひばり公園
(徒歩4分/約300m)














