月寒東2条19丁目
物件概要
| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条19丁目7番 |
|---|---|
| 交通 | ①地下鉄東豊線「福住」駅 徒歩27分 ②中央バス「月寒東3条19丁目」停まで徒歩2分、バス乗車9分で「福住」駅 ③中央バス「月寒東1条19丁目」停まで徒歩9分 |
| 学区 | 羊丘小学校(徒歩16分/約1220m)・東月寒中学校(徒歩8分/約640m) |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画 | 2区画 |
| 区画面積 | 146.74㎡~173.83㎡ |
| 販売価格 | 1,490.0万円~1,490.0万円 |
| 道路 | 南東7.2m公道/南西4m位置指定 |
| 電力 | 北海道電力 |
| 水道 | 札幌市上下水道 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 6月上旬 |
| 備考 | 2号地は敷地内南西側に電柱等があるため実質有効面積は146.66㎡(44.36坪) |
| その他制限 | 18m高度地区/宅地造成工事規制区域/景観計画区域/緑保全創出地域ー居住系市街地 |
価格
| 号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146.74 | 44.38 | 1,490.0万円 | |
| 2 | 173.83 | 52.58 | 1,490.0万円 |
建物プラン例
【建築プラン例】
建物面積:106.01m2
建物価格:2123万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
札幌市豊平区月寒東2条19丁目7番
羊丘小学校
(徒歩16分/約1220m)
東月寒中学校
(徒歩8分/約640m)
札幌若葉幼稚園
(徒歩4分/約280m)
スーパーアークス北野店
(徒歩9分/約660m)
ファミリーマート北野通店
(徒歩5分/約400m)
ツルハドラッグ
月寒東2条店
(徒歩4分/約300m)
DCM北野通店
(徒歩9分/約660m)
- 郵便局
- 札幌北野通郵便局:
- 約640m
- 徒歩8分
- その他環境
- 札幌市豊平区体育館:
- 約210m
- 徒歩3分













