江別市緑ケ丘56
物件概要
所在地 | 江別市緑ケ丘56 |
---|---|
交通 | JR函館本線「野幌」駅徒歩23分 |
学区 | 東野幌小学校(徒歩22分/約1700m)・野幌中学校(徒歩9分/約700m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域/第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画 | 14区画 |
区画面積 | 150.64㎡~230.84㎡ |
販売価格 | 740.0万円~890.0万円 |
道路 | 北西側8m公道/ 南西側8m公道/南側8m公道 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 江別市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 整地完了後引渡可(8月下旬予定) |
その他制限 | 景観法/都市再生特別措置法 |
開発面積 | 2553.68㎡ |
価格
号地 | ㎡ | 坪 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 155.92 | 47.16 | 890.0万円 | |
2 | 164.99 | 49.90 | 790.0万円 | |
3 | 164.99 | 49.90 | 790.0万円 | |
4 | 165.00 | 49.91 | 790.0万円 | |
5 | 162.27 | 49.08 | 890.0万円 | |
6 | 217.00 | 65.64 | 890.0万円 | |
7 | 230.84 | 69.82 | 890.0万円 | |
8 | 222.15 | 67.20 | 890.0万円 | |
9 | 188.39 | 56.98 | 790.0万円 | |
10 | 180.60 | 54.63 | 790.0万円 | |
11 | 192.59 | 58.25 | 790.0万円 | |
12 | 158.85 | 48.05 | 790.0万円 | |
13 | 150.64 | 45.56 | 740.0万円 | |
14 | 199.41 | 60.32 | 890.0万円 |
建物プラン例



【建築プラン例】
建物面積:114.01m2
建物価格:2279万円(税込)
※杭工事、分水工事、諸費用別途
※設計プランの参考一例であって、当該プランの採用可否は任意です。
周辺データ
江別市緑ケ丘56

東野幌小学校
(徒歩22分/約1700m)

野幌中学校
(徒歩9分/約700m)

わかば保育園
(徒歩28分/約2200m)

スーパーアークス野幌店
(徒歩15分/約1200m)

セブンイレブン
江別うんどう公園店
(徒歩12分/約950m)

野幌若葉郵便局
(徒歩13分/約1000m)
- 公園
- あかげら公園:
- 約650m
- 徒歩約9分
資料請求はこちら
