石巻市わかば1丁目
物件概要
所在地 | 石巻市わかば1丁目6番28 |
---|---|
交通 | ①JR仙石線・JR仙石東北ライン「蛇田駅」車6分 ②「蛇田駅」徒歩24分 ③ミヤコーバス「日赤病院」停まで徒歩7分、バス乗車6分でJR石巻線「曽波神」駅 |
学区 | 向陽小学校(徒歩5分/約400m)・蛇田中学校(徒歩29分/約2300m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
道路 | 南側 幅員5.9m/東側 幅員6m |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 159.32㎡(48.19 坪) |
建物面積 |
1F: 62.18㎡( 18.8 坪) 2F: 56.91㎡(17.21 坪) 延床: 119.09㎡(36.02 坪) |
完成時期 | 2025年1月 |
入居予定 | 要相談 |
建物状況 | 新築 |
構造 | 木造2階建 |
工法 | 枠組み壁工法(2×6工法) |
建築確認番号 | 第R06確認建築宮城建住01838号 |
電力 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | お問い合わせください |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 | 3台可 |
設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / 通風良好 / アイランドキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / オール電化 / 高機能トイレ |
備考 | ◆北海道仕様のZEH住宅 ◆太陽光パネル7.74kW搭載 ◆2×6工法による圧倒的な耐震性 ◆高断熱・高気密、高耐久外壁仕様 ◆書斎スペース、タタミルームあり ◆アイランドキッチン、横並びダイニング、回遊導線 ◆南東角地×吹き抜け 抜群の日当たりと解放感 |
その他制限 | 地区計画/蛇田北部地区 |
お支払い例
月々91,694円から
シミュレーション上の 借入額 総額 |
建物価格2750万円 土地価格1100万円 諸費用110万円 (登記・火災保険・融資手数料等) 合計:3960万円 自己資金:10万円 住宅ローン:3950万円 |
---|---|
金利想定 | 七十七銀行:0.55%、変動固定金利 |
お支払い額 | ■お支払い例:A 七十七銀行:0.55%、変動金利金利、40年返済 ①ボーナス無し:91694円/12回 ②ボーナス有り:74980円/12回・100386円/2回 ■お支払い例:B 七十七銀行:0.55%、変動金利金利、35年返済 ①ボーナス無し:103411円/12回 ②ボーナス有り:84562円/12回・113216円/2回 |
周辺データ
石巻市わかば1丁目6番28

向陽小学校
(徒歩5分/約400m)

蛇田中学校
(徒歩29分/約2300m)

イトーヨーカドー
石巻あけぼの店
(徒歩15分/約1200m)

イオンモール石巻
(徒歩27分/約2100m)

ファミリーマート
石巻日赤病院前店
(徒歩10分/約800m)

薬王堂 石巻蛇田店
(徒歩6分/約450m)

石巻赤十字病院
(徒歩10分/約800m)

あべ動物病院
(徒歩8分/約600m)

わかば3丁目公園
(徒歩3分/約240m)


資料請求はこちら

エリア別