詳細ページはこちらから!
注目ポイント
- A区画/398万円 246.79㎡(74.65坪)
- B区画/378万円 202.21㎡(61.16坪)
- C区画/398万円 205.26㎡(62.09坪<モデルハウス建築中>)
物件概要
所在地 | 岩手県遠野市早瀬町三丁目48-14地内 |
---|---|
土地面積 | A区画/246.79㎡(74.65坪)・B区画/202.21㎡(61.16坪)・C区画/モデルハウス建築中㎡(坪) |
道路 | A・B区画:共有持分道路 幅員4m/C区画:東面 市道 幅員4.5m、接道16.16m |
権利 | 所有権 |
都市計画/ 用途地域 |
非線引区域/第一種低層住居地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
その他制限 | 外壁後退1.0m/建物高さ10m |
設備 | 公共下水・上水道引込別途・プロパンガス |
現況 | 更地 |
引渡 | 即可能 |
備考 | 【学校区】遠野北小学校/遠野中学校 小・中学校2km以内建築条件付き/引渡時には水道引込済(分岐負担金別途必要。) |
周辺情報
関連リンク
詳細を知りたい方へ